26
mai 2024Championnat de Ligue LIFA 2024
Publié il y a 5 mois par Philippe COULLOY (Admin)
Le dimanche 26 mai 2024, à l'extérieur
Lieu :
Stade Nautique international didier Simond
78
Mantes la Jolie
Avant programme : ICI
Programme : ICI
Suivi des couses sur Crew Timer : ICI
Site de l'organisateur de la régate : ICI
Résultat
Les championnats régionnaux de Ligue sont des épreuves individuelles qualificatives au niveau régional pour les champiunnats de Zone en vue des championnats de France.
Un quota de 21 participants était accordé dans chaque épreuve pour la LIFA, à savoir que les rameurs et rameuses de l'Ile de France devaient être dans les 21 premiers de leur course pour pouvoir participer aux championnats de zone.
Le RCPM avait présenté 7 participants (2 garçons et 5 filles).
Event | Place | Crew | Stroke | AdjTime | Delta | Class Géné Séries | Sél Finale | Participants Série |
C01 J14H1x H3 | 3 | PORT-MARLY RC 1 | PYE-BURTIN ELLIOT (J14) 544590 | 04:23.216 | 00:17.168 | 29 | 65 | |
C01 J14H1x H10 | 6 | PORT-MARLY RC 2 | METELAK MATTHIEU (J14) 591214 | 05:13.641 | 00:50.283 | 56 | 65 | |
C03 J14F1x H2 | 4 | PORT-MARLY RC 1 | CHAUMETTE CAMILLE (J14) 575266 | 04:32.040 | 00:12.324 | 13 | C | 33 |
C03 J14F1x H4 | 1 | PORT-MARLY RC 2 | HOUOT ELISA (J14) 558576 | 04:24.562 | 7 | B | 33 | |
C03 J14F1x H5 | 2 | PORT-MARLY RC 3 | GENER QUITTERIE (J14) 600245 | 04:39.121 | 00:02.563 | 18 | C | 33 |
C03 J14F1x H5 | 3 | PORT-MARLY RC 4 | MINVIELLE ANNA (J14) 575256 | 05:00.844 | 00:24.286 | 26 | 33 | |
C03 J14F1x H6 | 5 | PORT-MARLY RC 5 | LAURENT ISABELLE (J14) 595645 | 05:23.135 | 00:57.842 | 31 | 33 |
Seuls 3 d'entre eux rentreront dans le quota accordé à la LIFA ;
Event | Place | Crew | Stroke | AdjTime | Delta | Class Géné Finales | Participants Séries |
C03 J14F1x FINAL C | 1 | PORT-MARLY RC 1 | CHAUMETTE CAMILLE (J14) 575266 | 04:16.671 | 13 | 33 | |
C03 J14F1x FINAL C | 6 | PORT-MARLY RC 3 | GENER QUITTERIE (J14) 600245 | 04:36.592 | 00:19.921 | 18 | 33 |
C03 J14F1x FINAL B | 2 | PORT-MARLY RC 2 | HOUOT ELISA (J14) 558576 | 04:27.122 | 00:02.412 | 8 | 33 |
Retrouvez tous les résultats détaillés :
- Résultats bruts sur Crew Timer : ICI
- Analyse des résultats globaux : ICI
- Analyse des résultats RCPM : ICI
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.